8.请说明国际结算适用的国际规则:
(1)托收业务适用的规则及其出版物号码为______。
(2)跟单信用证业务适用的规则及其出版物号码为______。
2007年中国国际收支平衡表单位:百万美元 | ||||
项目 | 行次 | 差额 | 贷方 | 借方 |
一、经常项目 | 1 | 371833 | 1467882 | 1096049 |
A.货物和服务 | 2 | 307477 | 1342206 | 1034729 |
a.货物 | 3 | 315381 | 1220000 | 904618 |
b.服务 | 4 | -7905 | 122206 | 130111 |
1.运输 | 5 | -11947 | 31324 | 43271 |
2.旅游 | 6 | 7447 | 37233 | 29786 |
3.通信服务 | 7 | 93 | 1175 | 1082 |
4.建筑服务 | 8 | 2467 | 5377 | 2910 |
5.保险服务 | 9 | -9760 | 904 | 10664 |
6.金融服务 | 10 | -326 | 230 | 557 |
7.计算机和信息服务 | 11 | 2137 | 4345 | 2208 |
8.专有权利使用费和特许费 | 12 | -7849 | 343 | 8192 |
9咨询 | 13 | 724 | 11581 | 10856 |
10.广告、宣传 | 14 | 575 | 1912 | 1337 |
11.电影、音像 | 15 | 163 | 316 | 154 |
12.其他商业服务 | 16 | 8677 | 26915 | 18238 |
13.别处未提及的政府服务 | 17 | -304 | 552 | 857 |
B.收益 | 18 | 25688 | 83030 | 57342 |
1.职工报酬 | 19 | 4340 | 6833 | 2493 |
2.投资收益 | 20 | 2I348 | 76197 | 54849 |
C.经常转移 | 21 | 38668 | 42646 | 3978 |
1.各级政府 | 22 | -166 | 35 | 201 |
2.其他部门 | 23 | 38833 | 42611 | 3777 |
二、资本和金融项目 | 24 | 73509 | 921961 | 848451 |
A.资本项目 | 25 | 3099 | 3315 | 216 |
B.金融项目 | 26 | 70410 | 918646 | 848236 |
1.直接投资 | 27 | 121418 | 151554 | 30135 |
1.1我国在外直接投资 | 28 | -16995 | 1930 | 18925 |
1.2外国在华直接投资 | 29 | 138413 | 149624 | 11211 |
2.证券投资 | 30 | 18672 | 63969 | 45297 |
2.1资产 | 31 | -2324 | 42643 | 44967 |
2.1.1股本证券 | 32 | -15189 | 1753 | 16942 |
2.1.2债务证券 | 33 | 12865 | 40890 | 28025 |
2.1.2.1(中)长期债券 | 34 | 10591 | 38616 | 28025 |
2.1.2.2货币市场工具 | 35 | 2274 | 2274 | 0 |
2.2负债 | 36 | 20996 | 21326 | 330 |
2.2.1股本证券 | 37 | 18510 | 18510 | 0 |
2.2.2债务证券 | 38 | 2486 | 2816 | 330 |
2.2.2.1(中)长期债券 | 39 | 2486 | 2816 | 330 |
2.2.2.2货币市场工具 | 40 | 0 | 0 | 0 |
3.其他投资 | 41 | -69680 | 703123 | 772803 |
3.1资产 | 42 | -151486 | 29879 | 181365 |
3.1.1贸易信贷 | 43 | -23800 | 0 | 23800 |
长期 | 44 | -1666 | 0 | 1666 |
短期 | 45 | -22134 | 0 | 22134 |
3.1.2贷款 | 46 | -20806 | 294 | 21100 |
长期 | 47 | -4119 | 0 | 4119 |
短期 | 48 | -16687 | 294 | 16981 |
3.1.3货币和存款 | 49 | -2382 | 15995 | 18377 |
3.1.4其他资产 | 50 | -104499 | 13590 | 118088 |
长期 | 51 | 0 | 0 | 0 |
短期 | 52 | -104499 | 13590 | 118088 |
3.2负债 | 53 | 81806 | 673244 | 591438 |
3.2.1贸易信贷 | 54 | 29100 | 29100 | 0 |
长期 | 55 | 2037 | 2037 | 0 |
短期 | 56 | 27063 | 27063 | 0 |
3.22贷款 | 57 | 17296 | 548960 | 531664 |
长期 | 58 | 6988 | 20883 | 13895 |
短期 | 59 | 10308 | 528077 | 517769 |
3.2.3货币和存款 | 60 | 34317 | 91634 | 57317 |
3.2.4其他负债 | 61 | 1093 | 3550 | 2457 |
长期 | 62 | 1132 | 1168 | 36 |
短期 | 63 | -40 | 2382 | 2421 |
三、储备资产 | 64 | -461744 | 240 | 461984 |
3.1货币黄金 | 65 | 0 | 0 | 0 |
3.2特别提款权 | 66 | -79 | 0 | 79 |
3.3在基金组织的储备头寸 | 67 | 240 | 240 | 0 |
3.4外汇 | 68 | -461905 | 0 | 461905 |
3.5其他债权 | 69 | 0 | 0 | 0 |
四、净误差与遗漏 | 70 | 16402 | 16402 | 0 |
A、国际条约可以直接在英国国内法院得到适用
B、国际条约只有在经议会立法手续后才能在国内适用
C、国际条约只有在经过英国女王签署以后才能在国内适用
D、英国的法院有权决定是否适用国际条约
A.国际条约可以直接在英国国内法院得到适用
B.国际条约只有在经议会立法手续后才能在国内适用
C.国际条约只有在经过英国女王签署以后才能在国内适用
D.英国的法院有权决定是否适用国际条约
A.优先适用国际条约的规定
B.优先适用我国法律的规定
C.除我国声明保留的条款外,应适用国际条约的规定
D.除我国声明保留的条款外,应适用我国法律的规定
A.甲公民(年满25周岁)可以结婚,而乙公民(13周岁)不能结婚
B.甲公司(经登记为综合类证券公司)可以从事证券经济业务,而乙公司(登记为房产公司)则不能从事证券经济业务
C.国家税务机关可以在税收征收法律关系中适用强制手段,无视纳税人的意志而依法进行税收征收
D.某市合同管理干部认为,在本市建筑工程的招标投标中,市委领导的亲戚具有有限的订立合同的权利
A.凡是我国缔结或参加的条约,都可以在国内作为国内法直接适用
B.在民法涉及的范围内,我国为当事国的条约规定与国内法的规定不同时,适用条约的规定,但我国缔结该条约时做出保留的条款除外
C.我国作为当事国的任何条约的规定,若与国内法的规定冲突时,在国内法院都直接并优先适用这些国际条约的规定,但我国缔结该条约时做出保留的条款除外
D.在民法涉及的范围内,在国际上所有已生效的民商事国际条约的规定,如与我国国内法的规定冲突时,都优先适用国际条约的规定
A.适用法院地法
B.适用行为地法
C.适用当事人合意选择的法
D.适用属人法与行为地法中确认有完全行为能力的法